Vodné a stočné
Brno
Obyvatelstvo i ostatní uživatelé | celkem | vodné | stočné |
2025 | 107,73 | 52,60 | 55,13 |
2024 | 105,53 | 52,60 | 52,93 |
2023 | 102,00 | 50,88 | 51,12 |
2022 | 87,11 | 44,39 | 42,72 |
2021 | 85,21 | 44,39 | 40,82 |
2020 – od 1. 5. 2020 | 80,63 | 41,58 | 39,05 |
2020 – do 30. 4. 2020 | 84,30 | 43,47 | 40,83 |
2019 | 79,53 | 38,80 | 40,73 |
2018 | 75,74 | 37,08 | 38,66 |
2017 | 75,74 | 37,08 | 38,66 |
2016 | 75,14 | 36,78 | 38,36 |
2015 | 74,46 | 36,10 | 38,36 |
2014 | 70,94 | 33,73 | 37,21 |
2013 | 67,61 | 31,40 | 36,21 |
2012 | 64,30 | 29,99 | 34,31 |
2011 | 60,17 | 28,06 | 32,11 |
2010 | 57,20 | 26,70 | 30,50 |
2009 | 56,68 | 26,45 | 30,23 |
2008 | 53,97 | 25,18 | 28,79 |
2007 | 49,98 | 23,32 | 26,66 |
2006 | 49,98 | 23,32 | 26,66 |
2005 | 48,79 | 22,77 | 26,02 |
2004 | 46,91 | 21,88 | 25,03 |
2003 | 44,68 | 20,90 | 23,78 |
Ceny jsou v Kč/m3 včetně DPH.
Ostatní provozovaná města a obce
město Březová nad Svitavou
město Kuřim
město Modřice
městys Doubravník
obec Černvír
obec Česká
obec Dolní Loučky
obec Koroužné
obec Lelekovice
obec Měnín
obec Moravany
obec Moutnice
obec Nebovidy
obec Skorotice
městys Štěpánov nad Svratkou
obec Koroužné - část Švařec
obec Vranov
obec Želešice